BOTANICAL AUTHORITIES.
作者:Henry M. (Henry Mason) BrooksLorin Low Dame字数:1091字
BOTANICAL AUTHORITIES.
Atkins, C. G. | Pinus Banksiana, Lamb | 8 |
Averill, C. K. | v | |
Populus balsamifera, L. | ||
( Rhodora , II, 35) | 36 | |
Prunus Americana, Marsh. | 123 | |
Quercus Muhlenbergii, Engelm. | 84 | |
Bailey, L. H. | Populus candicans, Ait. | 37 |
Bailey, W. W. | Celtis occidentalis, L. | 100 |
Fraxinus Pennsylvanica, var. | ||
lanceolata, Sarg. | 166 | |
Bartram, William | Quercus tinctoria (1791) | 89 |
Batchelder, F. W. | Betula nigra, L. | 65 |
Salix discolor, Muhl. | ||
(Laconia, N. H.) | 41 | |
Bates, J. A. | Pinus Banksiana, Lamb | 8 |
Sassafras officinale, Nees | 106 | |
Bishop, J. N. | v | |
Celtis occidentalis, L. | 100 | |
Fraxinus Pennsylvanica, Marsh. | 164 | |
Fraxinus Pennsylvanica, var. lanceolata, Sarg. | 166 | |
Juglans nigra, L. ( in lit. , 1896) | 48 | |
Morus rubra, L. | 102 | |
Populus heterophylla, L. | 33 | |
Quercus Muhlenbergii, Engelm. | 84 | |
Thuja occidentalis, L. | 23 | |
Bissell, C. H. | v | |
Cratægus Crus-Galli, L. | 117 | |
Pinus sylvestris, L. ( in lit. , 1899) | 12 | |
Prunus Americana, Marsh. ( in lit. , 1900) | 123 | |
Rhus copallina | 137 | |
Brainerd, Ezra | Carya porcina, Nutt. | 53 |
Cratægus punctata, Jacq. | 118 | |
Ulmus racemosa, Thomas | 99 | |
Brewster, William | Pinus Banksiana, Lamb | 8 |
Britton, Nathaniel Lord | Acer Saccharum, var. nigrum | 172 |
Browne, D. T. | Ilex opaca ( Trees of North America , 1846) | 139 |
Bulletin Torrey Botanical Club , | XVIII, 150 | |
Pinus Banksiana, Lamb | 8 | |
Chamberlain, E. B. | Ulmus fulva, Michx. (1898) | 97 |
Churchill, J. R. | Prunus Americana, Marsh. | 123 |
Collins, J. F. | v | |
Gleditsia triacanthos, L. | 129 | |
Dame. L. L. | Cratægus Crus-Galli, L. | 171 |
Salix fragilis, L. ( Typical Elms and other Trees of Massachusetts , p.85 | 44 | |
Day, F. M. | Pinus Banksiana, Lamb | 8 |
Deane, Walter | Sassafras officinale, Nees (1895) | 106 |
Dudley, W. R. | Populus heterophylla, L. | 33 |
Eggleston, W.W. | Carya porcina, Nutt. | 53 |
Celtis occidentalis, L. | 100 | |
Morus rubra, L. | 102 | |
Platanus occidentalis, L. | 110 | |
Populus deltoides, Marsh. | 34 | |
Sassafras officinale, Nees. | 106 | |
Ulmus racemosa, Thomas. | 99 | |
Engler, Adolph | v | |
Fernald, M. L. | Fraxinus Pennsylvania, Marsh, var. lanceolata, Sarg. ( in lit. , Sept., 1901) | 172 |
Gleditsia triacanthos, L. | 129 | |
Populus balsamifera, L. var. candicans, | ||
Gray ( Rhodora . III, 233) | 171 | |
Salix balsamifera, Barratt. | 171 | |
Salix discolor, Muhl. ( in lit. , Sept., 1901) | 171 | |
Flagg | Morus rubra, L. | 102 |
Flint, W. F. | v | |
Acer Negundo, L. | 151 | |
Quercus alba, L. | 75 | |
Flora of Vermont | Betula lenta, L. (1900) | 61 |
Cratægus Crus-Galli, L. (1900) | 117 | |
Fraxinus Pennsylvanica, Marsh. (1900) | 164 | |
Picea nigra, Link (1900) | 12 | |
Pinus rigida, Mill (1900) | 6 | |
Populus deltoides, Marsh. (1900) | 34 | |
Quercus alba, L. (1900) | 75 | |
Furbish, Miss Kate | Cratægus coccinea, L. (May, 1899) | 119 |
Pinus Banksiana, Lamb | 8 | |
Goodale, G. L. | Pinus Banksiana. Lamb | 8 |
Grant | Sassafras officinale, Nees | 106 |
Gray, Asa | Ilex opaca, Ait. ( Manual of Botany , 6th ed.) | 138 |
Haines, Mrs. | Pinus Banksiana, Lamb | 8 |
Harger, E. B. | Picea nigra ( Rhodora , II, 126) | 13 |
Harper, R. M. | Liriodendron Tulipifera, L. ( Rhodora II, 122) | 104 |
Harrington, A. K. | Picea alba, Link | 17 |
Haskins, T. H. | Ulmus racemosa, Thomas ( Garden and Forest , V, 86) | 99 |
Holmes, Dr. Ezekiel | Nyssa sylvatica, Marsh | 159 |
Hosford, F. H. | Cratægus mollis, Scheele | 120 |
Hoyt, Miss Fanny E. | Pinus Banksiana, Lamb | 8 |
Humphrey, J. E. | Picea alba, Link | 17 |
Quercus palustris, Du Roi ( Amherst Trees ) | 91 | |
Jack, J. G. | Cratægus coccinea, L. (1899-1900) | 119 |
Jessup, Henry Griswold | Carya amara, Nutt | 55 |
Ulmus racemosa, Thomas | 99 | |
Josselyn, John | Sassafras officinale, Nees ( New England Rarities , 1672) | 106 |
Knowlton, C. H. | Pinus rigida, Mill. ( Rhodora , II, 124) | 6 |
Manning, Warren H. | vi | |
Matthews, F. Schuyler | Morus rubra. L. | 102 |
Michaux, fils, François André | Ulmus fulva ( Sylva of North America , III, ed. 1853) | 97 |
Morris , E. L. | v | |
Morss, Charles H. | vi | |
Oakes, William | Morus rubra, L. | 102 |
Parlin, J. C. | Sassafras officinale, Nees (1896) | 106 |
Prantl, Karl von | v | |
Pringle, C. G. | Pinus Banksiana, Lamb | 8 |
Pyrus sambucifolia, Cham. & Schlecht | 113 | |
Quercus Muhlenbergii, Engelm | 84 | |
Rand, E. L. | Pinus Banksiana | 8 |
Rhodora , III, 234 | Acer Saccharum, Marsh., var. barbatum, Trelease | 172 |
Acer Saccharum, Marsh., var. nigrum, Britton | 172 | |
Rhodora , III, 58 | Ilex opaca, Ait. | 139 |
Rhodora , III, 234 | Prunus Americana, Marsh | 171 |
Robbins, James W. | Sassafras officinale, Nees | 106 |
Ulmus racemosa, Thomas | 99 | |
Robinson, Dr. B. L. | vi | |
Robinson, John | Cratægus coccinea, L. (1900) | 119 |
Robinson, R. E. | Pinus Banksiana, Lamb | 8 |
Russell, L. W. | Quercus palustris, Du Roi | 92 |
Quercus stellata. Wang | 77 | |
Sargent, Charles S. | Cratægus coccinea, L. ( Botanical Gazette , XXXI, 12, 1901, by permission) | 119 |
Cratægus mollis, Scheele ( Botanical Gazette . XXXI, 7, 223, 1901) | 121 | |
Setchell, W. A. | Populus heterophylla. L. | 33 |
Stone, W. E. | Quercus palustris. Du Roi ( Bull. Torr. Club , IX, 57) | 91 |
Swan, Dr. C. W. | vi | |
Terry, Mrs. Emily H. | Picea alba. Link | 17 |
Trelease, William | Acer Saccharum, Marsh., var. barbatum | 172 |
Tuckerman, Edward | Betula papyrifera, var. minor, Marsh. | 68 |
Waghorne, A. C. | Cratægus coccinea, L. (1894) | 119 |

1