LIST OF PLATES.
作者:Henry M. (Henry Mason) BrooksLorin Low Dame字数:365字
LIST OF PLATES.
PLATE | PAGE | |
---|---|---|
I. | Larix Americana | 4 |
II. | Pinus Strobus | 6 |
III. | Pinus rigida | 7 |
IV. | Pinus Banksiana | 9 |
V. | Pinus resinosa | 11 |
VI. | Picea nigra | 14 |
VII. | Picea rubra | 16 |
VIII. | Picea alba | 18 |
IX. | Tsuga Canadensis | 20 |
X. | Abies balsamea | 22 |
XI. | Thuja occidentalis | 24 |
XII. | Cupressus thyoides | 26 |
XIII. | Juniperus Virginiana | 28 |
XIV. | Populus tremuloides | 30 |
XV. | Populus grandidentata | 32 |
XVI. | Populus heterophylla | 34 |
XVII. | Populus deltoides | 35 |
XVIII. | Populus balsamifera | 37 |
XIX. | Populus candicans | 39 |
XX. | Salix discolor | 41 |
XXI. | Salix nigra | 43 |
XXII. | Juglans cinerea | 47 |
XXIII. | Juglans nigra | 49 |
XXIV. | Carya alba | 51 |
XXV. | Carya tomentosa | 53 |
XXVI. | Carya porcina | 55 |
XXVII. | Carya amara | 57 |
XXVIII. | Ostrya Virginica | 58 |
XXIX. | Carpinus Caroliniana | 60 |
XXX. | Betula lenta | 62 |
XXXI. | Betula lutea | 64 |
XXXII. | Betula nigra | 66 |
XXXIII. | Betula populifolia | 68 |
XXXIV. | Betula papyrifera | 70 |
XXXV. | Fagus ferruginea | 72 |
XXXVI. | Castanea sativa, var. Americana | 74 |
XXXVII. | Quercus alba | 77 |
XXXVIII. | Quercus stellata | 78 |
XXXIX. | Quercus macrocarpa | 80 |
XL. | Quercus bicolor | 82 |
XLI. | Quercus Prinus | 84 |
XLII. | Quercus Muhlenbergii | 85 |
XLIII. | Quercus rubra | 87 |
XLIV. | Quercus coccinea | 89 |
XLV. | Quercus velutina | 91 |
XLVI. | Quercus palustris | 93 |
XLVII. | Quercus ilicifolia | 94 |
XLVIII. | Ulmus Americana | 97 |
XLIX. | Ulmus fulva | 98 |
L. | Ulmus racemosa | 100 |
LI. | Celtis occidentalis | 102 |
LII. | Morus rubra | 103 |
LIII. | Liriodendron Tulipifera | 103 |
LIV. | Sassafras officinale | 108 |
LV. | Liquidambar Styraciflua | 109 |
LVI. | Platanus occidentalis | 111 |
LVII. | Pyrus Americana | 113 |
LVIII. | Pyrus sambucifolia | 115 |
LIX. | Amelanchier Canadensis | 117 |
LX. | Cratægus mollis | 121 |
LXI. | Prunus nigra | 123 |
LXII. | Prunus Americana | 124 |
LXIII. | Prunus Pennsylvanica | 125 |
LXIV. | Prunus Virginiana | 126 |
LXV. | Prunus serotina | 128 |
LXVI. | Gleditsia triacanthos | 130 |
LXVII. | Robinia Pseudacacia | 132 |
LXVIII. | Rhus typhina | 135 |
LXIX. | Rhus Vernix | 137 |
LXX. | Ilex opaca | 140 |
LXXI. | Acer rubrum | 142 |
LXXII. | Acer saccharinum | 144 |
LXXIII. | Acer Saccharum | 146 |
LXXIV. | Acer Saccharum var. nigrum | 147 |
LXXV. | Acer spicatum | 149 |
LXXVI. | Acer Pennsylvanicum | 151 |
LXXVII. | Acer Negundo | 153 |
LXXVIII. | Tilia Americana | 155 |
LXXIX. | Cornus florida | 157 |
LXXX. | Cornus alternifolia | 158 |
LXXXI. | Nyssa sylvatica | 160 |
LXXXII. | Diospyros Virginiana | 162 |
LXXXIII. | Fraxinus Americana | 164 |
LXXXIV. | Fraxinus Pennsylvanica | 165 |
LXXXV. | Fraxinus Pennsylvanica. var. lanceolata | 166 |
LXXXVI. | Fraxinus nigra | 168 |
LXXXVII. | Viburnum Lentago | 169 |

1